
Судья (РКФ): Шиндаров А.А. (Москва)
| Кличка | Владелец | Общий балл | Диплом |
|---|---|---|---|
| ВСЛ Тунгус | Цыренов С.Д. | 73 | III степени |
| ВСЛ Самсал | Дашеев А.А. | 73 | III степени в паре |
| ВСЛ Олан | Жигжитов О.Д. | 73 | III степени в паре |
| ВСЛ Лимбэ | Будаев С.Ю. | 68 | III степени в паре |
| ВСЛ Ш-Хан | Будаев С.Ю. | 68 | III степени в паре |
| ВСЛ Вача | Цыренов С.В. | 69 | III степени в паре |
| ВСЛ Енгарка | Цыренов С.В. | 69 | III степени в паре |
| ВСЛ Олиг | Намсараев Ц.Б. | 79 | II степени в паре |
| ВСЛ Байкал | Жамсуев Б.С. | 79 | II степени в паре |
| ЗСЛ Шумка | Доржеев З.А.-З. | 80 | II степени в паре |
| ЗСЛ Амур | Бадмажапов Б.М. | 80 | II степени в паре |
